Alle Minecraft mobs
Mobs zijn alle wezens in Minecraft: van varken tot Warden. Deze lijst telt 82 mobs uit Java 26.1, ingedeeld naar hoe ze op je reageren. De Engelse naam staat voorop, omdat de meeste spelers daarop zoeken; de Nederlandse spelnaam staat ernaast. Per mob zie je het leven in levenspunten (2 punten is één hartje), wat hij meestal laat vallen en in hoeveel van de 65 biomen hij in de spawnlijst staat.
Meeste leven (zonder bazen)
Warden (500), Iron Golem (100), Ravager (100), Elder Guardian (80), Piglin Brute (50)
Kom je overal tegen
Enderman staat in de spawnlijst van 60 van de 65 biomen, meer dan elke andere mob.
Vijandige mobs (29)
Vallen je aan zodra ze je zien. Hier vind je per monster het leven, de schade en de slimste aanpak.
| Mob | Andere naam | Leven | Dimensie | Biomen | Laat meestal vallen |
|---|---|---|---|---|---|
| Blaze | vlam | 20 | Nether | vlamstaf | |
| Breeze | vlaag | 30 | Overworld | vlaagstaf | |
| Cave Spider | grottenspin | 12 | Overworld | draad, spinnenoog | |
| Creaking | schorswaker | 1 | Overworld | ||
| Creeper | 20 | Overworld | 52 | buskruit | |
| Drowned | drenkeling | 20 | Overworld | 12 | bedorven vlees |
| Elder Guardian | oude bewaker | 80 | Overworld | prismarienscherf, rauwe kabeljauw | |
| Endermite | Endermijt | 8 | Overworld, Nether, End | ||
| Evoker | oproeper | 24 | Overworld | totem der onsterfelijkheid, smaragd | |
| Ghast | 10 | Nether | 3 | ghasttraan, buskruit | |
| Guardian | bewaker | 30 | Overworld | prismarienscherf | |
| Hoglin | 40 | Nether | 1 | rauw varkensvlees, leer | |
| Husk | mummie | 20 | Overworld | 1 | bedorven vlees |
| Magma Cube | magmakubus | 16 | Nether | 2 | |
| Phantom | fantoom | 20 | Overworld | fantoommembraan | |
| Piglin Brute | piglinbruut | 50 | Nether | ||
| Ravager | verwoester | 100 | Overworld | zadel | |
| Silverfish | zilvervis | 8 | Overworld | ||
| Skeleton | skelet | 20 | Overworld, Nether | 53 | pijl, bot |
| Slime | slijmkubus | 16 | Overworld | 52 | |
| Stray | verdwaalde | 20 | Overworld | 2 | pijl, bot |
| Vex | ergernis | 14 | Overworld | ||
| Vindicator | verdediger | 24 | Overworld | smaragd | |
| Warden | hoeder | 500 | Overworld | sculkkatalysator | |
| Witch | heks | 26 | Overworld | 52 | redstonestof |
| Wither Skeleton | witherskelet | 20 | Nether | steenkool, bot | |
| Zoglin | 40 | Overworld, End | bedorven vlees | ||
| Zombie | 20 | Overworld | 52 | bedorven vlees | |
| Zombie Villager | zombiedorpeling | 20 | Overworld | 52 | bedorven vlees |
Neutrale mobs (15)
Laten je met rust tot je ze uitdaagt: door te slaan, ze aan te kijken of te dichtbij te komen.
| Mob | Andere naam | Leven | Dimensie | Biomen | Laat meestal vallen |
|---|---|---|---|---|---|
| Bij | bee | 10 | Overworld | ||
| Dolphin | dolfijn | 10 | Overworld | 5 | rauwe kabeljauw |
| Enderman | 40 | Overworld, Nether, End | 60 | enderparel | |
| Goat | geit | 10 | Overworld | 3 | |
| Iron Golem | ijzergolem | 100 | Overworld | klaproos, ijzerstaaf | |
| Llama | lama | 15 | Overworld | 4 | leer |
| Panda | 20 | Overworld | 2 | bamboe | |
| Piglin | 16 | Nether | 2 | ||
| Polar Bear | ijsbeer | 30 | Overworld | 4 | rauwe kabeljauw |
| Pufferfish | kogelvis | 3 | Overworld | 3 | kogelvis |
| Spin | spider | 16 | Overworld | 52 | draad, spinnenoog |
| Trader Llama | handelaarslama | 15 | Overworld | leer | |
| Wolf | 8 | Overworld | 9 | ||
| Zombie Nautilus | zombienautilus | 15 | Overworld | bedorven vlees | |
| Zombified Piglin | zombiepiglin | 20 | Nether, Overworld | 2 | bedorven vlees, goudklompje |
Passieve mobs (36)
Vallen nooit aan. De meeste kun je fokken, temmen of gebruiken voor voedsel en grondstoffen.
| Mob | Andere naam | Leven | Dimensie | Biomen | Laat meestal vallen |
|---|---|---|---|---|---|
| Allay | helper | 20 | Overworld | ||
| Armadillo | gordeldier | 12 | Overworld | 6 | |
| Axolotl | 14 | Overworld | 1 | ||
| Bat | vleermuis | 6 | Overworld | 53 | |
| Camel | dromedaris | 32 | Overworld | 1 | |
| Camel Husk | dromedarismummie | 32 | Overworld | bedorven vlees | |
| Cat | kat | 10 | Overworld | draad | |
| Chicken | kip | 4 | Overworld | 24 | veer, rauwe kip |
| Cod | kabeljauw | 3 | Overworld | 6 | rauwe kabeljauw |
| Copper Golem | kopergolem | 12 | Overworld | koperstaaf | |
| Cow | koe | 10 | Overworld | 24 | leer, rauwe biefstuk |
| Donkey | ezel | 15 | Overworld | 6 | leer |
| Frog | kikker | 10 | Overworld | 2 | |
| Glow Squid | gloeiende inktvis | 10 | Overworld | 53 | gloeiende inktzak |
| Happy Ghast | vrolijke Ghast | 20 | Overworld | ||
| Horse | paard | 15 | Overworld | 5 | leer |
| Mooshroom | 10 | Overworld | 1 | leer, rauwe biefstuk | |
| Mule | muilezel | 15 | Overworld | leer | |
| Ocelot | 10 | Overworld | 2 | ||
| Parrot | papegaai | 6 | Overworld | 2 | veer |
| Rabbit | konijn | 3 | Overworld | 12 | konijnenhuid, rauw konijnenvlees |
| Salmon | zalm | 3 | Overworld | 6 | rauwe zalm |
| Sheep | schaap | 8 | Overworld | 26 | rauw schapenvlees |
| Skeleton Horse | skeletpaard | 15 | Overworld | bot | |
| Sniffer | snuffelaar | 14 | Overworld | ||
| Snow Golem | sneeuwgolem | 4 | Overworld | sneeuwbal | |
| Squid | inktvis | 10 | Overworld | 11 | inktzak |
| Strider | lavaloper | 20 | Nether | 5 | draad |
| Tadpole | kikkervis | 6 | Overworld | ||
| Tropical Fish | tropische vis | 3 | Overworld | 5 | tropische vis |
| Turtle | schildpad | 30 | Overworld | 1 | zeegras |
| Varken | pig | 10 | Overworld | 25 | rauw varkensvlees |
| Villager | dorpeling | 20 | Overworld | ||
| Vos | fox | 10 | Overworld | 5 | |
| Wandering Trader | rondreizende handelaar | 20 | Overworld | ||
| Zombie Horse | zombiepaard | 25 | Overworld | 6 | bedorven vlees |
Bazen (2)
De zwaarste gevechten van het spel, met een eigen levensbalk.
| Mob | Andere naam | Leven | Dimensie | Biomen | Laat meestal vallen |
|---|---|---|---|---|---|
| Ender Dragon | Enderdraak | 200 | End | ||
| Wither | 300 | Overworld, Nether, End |
Dieren temmen of fokken? Alle voersoorten staan naast elkaar in de gids dieren temmen en fokken. Voor villagers en hun beroepen is er een eigen overzicht. Waar mobs een vaste spawnplek hebben in een gebouw, lees je op de pagina's over structures (structuren).